立项清单
有机地球化学国家重点实验开放课题2022年度获批立项列表 | |||||
序号 | 资助编号 | 姓名 | 课题名称 | 课题起止时间 | 工作单位 |
1 | SKLOG202201 | 任国发 | 双酚A双(二苯基磷酸酯)类阻燃剂的生物转化过程及其对细胞代谢的扰动研究 | 2022.6.1-2024.5.31 | 上海大学环境与化学工程学院 |
2 | SKLOG202202 | 李佩 | 华东地区孕妇体内多种内分泌干扰物暴露特征及对妊娠结局的影响机制研究 | 2022.6.1-2024.5.31 | 中国科学院大学宁波华美医院 |
3 | SKLOG202203 | 程飞 | 机器学习在特殊场景毒性测试设计中的应用:室内环境宠物毛发富集新污染物为例 | 2022.6.1-2024.5.31 | 暨南大学环境学院 |
4 | SKLOG202204 | 郭肖伊 | 海底地下水排放过程(SGD)对地下河口中有机磷含量及组成的影响 | 2022.6.1-2024.5.31 | 中国海洋大学化学化工学院 |
5 | SKLOG202205 | 吕丽娜 | 南海海马冷泉沉积物中石油烃降解的微生物响应规律 | 2022.6.1-2024.5.31 | 中国科学院南海海洋研究所 |
6 | SKLOG202206 | 刘伟 | 川北古油藏形成与演化的储层记录 | 2022.6.1-2024.5.31 | 黔南民族师范学院 |
7 | SKLOG202207 | 吴子瑾 | 倾油型页岩晚期生气潜力与气体地球化学特征 | 2022.6.1-2024.5.31 | 武夷学院 |
8 | SKLOG202208 | 刘泽阳 | 成熟度对页岩中汞地球化学特征的影响 | 2022.6.1-2024.5.31 | 成都理工大学 |
9 | SKLOG202209 | 魏强 | 有机-无机相互作用对高过成熟页岩含气性的影响 | 2022.6.1-2024.5.31 | 东华理工大学 |
10 | SKLOG202210 | 李岩 | 深部地下流体中的氦气迁移路径示踪及气-液相互作用特征研究 | 2022.6.1-2024.5.31 | 仲恺农业工程学院 |
11 | SKLOG202211 | 王赛男 | 典型VOC在不同环境条件下氧化机制的参数化方案及模式改进 | 2022.6.1-2024.5.31 | 成都信息工程大学 |
12 | SKLOG202212 | 黄柳斌 | 矿质颗粒物老化对二氧化硫非均相光化学反应的影响 | 2022.6.1-2024.5.31 | 山东大学 |
13 | SKLOG202213 | 封少龙 | 典型燃烧源细颗粒物致心血管内皮细胞炎症的机制 | 2022.6.1-2024.5.31 | 桂林医学院 |
14 | SKLOG202214 | 王羽琛 | 生物源有机硝酸酯的反应吸收系数测定和含氮有机硫酸酯反应机理 | 2022.6.1-2024.5.31 | 湖南大学 |
15 | SKLOG202215 | 黎丽莉 | 基于多源卫星数据的水稻物候特征提取技术研究 | 2022.6.1-2024.5.31 | 仲恺农业工程学院资源与环境学院 |
16 | SKLOG202216 | 邓瑞 | 塔里木台盆区深层油气保存下限研究 | 2022.6.1-2024.5.31 | 洛阳理工学院土木工程学院 |
17 | SKLOG202217 | 王云鹤 | 基于BIM技术的建筑热环境研究及宜居性评价 | 2022.6.1-2024.5.31 | 广州大学土木工程学院 |
18 | SKLOG202218 | 彭义春 | 乡村振兴战略下乡村宜居环境遥感监测与评价 | 2022.6.1-2024.5.31 | 玉林师范学院 |
19 | SKLOG202219 | 毛书端 | 农田生态系统的挥发性有机物源-汇能力研究 | 2022.6.1-2024.5.31 | 浙江树人学院 |
20 | SKLOG202220 | 廖玲玲 | 广西岩溶地区沉积有机质碳氢同位素与古气候古环境的关系研究 | 2022.6.1-2024.5.31 | 广西师范大学 环境与资源学院 |
21 | SKLOG202221 | 王嘉琦 | 基于在线DTT法评估中国中部城市超细颗粒物的健康效应 | 2022.6.1-2024.5.31 | 郑州大学 |
22 | SKLOG202222 | 姜鸿兴 | 民用固体燃料燃烧气态棕碳排放特征及其老化 | 2022.6.1-2024.5.31 | 复旦大学 |
附件下载: